(9 клас)
спеціальність
226 Фармація, промислова фармація
| № з/п | Прізвище, ім’я, по-батькові | № особової справи | |
| 1 | Ткач Тетяна Іванівна | 039561 | |
| 2 | Іваськів Аліна Богданівна | 039562 | |
| 3 | Оленич Ольга Олегівна | 039566 | |
| 4 | Сидорчук Юлія Андріївна | 039568 | |
| 5 | Горобець Тетяна Костянтинівна | 039569 | |
| 6 | Боднарук Діана Василівна | 039570 | |
| 7 | Слівінська Анастасія Петрівна | 039581 | |
| 8 | Копач Софія Василівна | 039584 | |
| 9 | Савчук Яна Іванівна | 039588 | |
| 10 | Гурей Марія Володимирівна | 039590 | |
| 11 | Шейчук Ангеліна Анатоліївна | 039594 | |
| 12 | Сеньків Аліна Анатоліївна | 039595 | |
| 13 | Бальбуза Христина Олегівна | 039599 | |
| 14 | Ліщук Вікторія Віталіївна | 039603 | |
| 15 | Петрик Ірина Олегівна | 039604 | |
| 16 | Голованова Анжела Василівна | 039605 | |
| 17 | Колтовська Софія Романівна | 039606 | |
| 18 | Ушканова Ольга Степанівна | 039607 | |
| 19 | Кулик Христина Тарасівна | 039604 | |
| 20 | Кухарська Діана Романівна | 039624 | |
| 21 | Руда Інна Володимирівна | 039625 | |
| 22 | Глібчук Діана Володимирівна | 039637 | |
| 23 | Гривняк Олена Федорівна | 039645 | |
| 24 | Мазур Ангеліна Ігорівна | 039656 | |
| 25 | Кузів Маріанна Петрівна | 039675 |

Останні коментарі