АЛГЕБРА І ПОЧАТКИ АНАЛІЗУ
| Повторення, узагальнення та систематизація навчального матеріалу, розв’язування задач | 4 |
| Похідна та її застосування | |
| Модуль дійсного числа та його властивості. Задачі, які приводять до поняття похідної. | 2 |
| Похідна. Механічний та геометричний зміст похідної. Похідні елементарних функцій. | 2 |
| Теореми про похідні алгебраїчної суми, добутку та частки функцій. | 2 |
| Похідна показникової, логарифмічної та степеневої функцій. | 2 |
| Похідна складеної функції. | 2 |
| Зростання, спадання функції. Екстремальні точки. | 2 |
| Локальний екстремум функції. | 2 |
| Знаходження найбільшого і найменшого значень функції. | 2 |
| Загальна схема дослідження функції та побудова її графіка. | 2 |
| Інтеграл та його застосування | |
| Первісна, поняття первісної. Таблиця первісних. | 2 |
| Знаходження первісних елементарних функцій. Основна властивість первісної. | 2 |
| Правила знаходження первісних. Розв’язування вправ із знаходження первісних для функцій. | 2 |
| Визначений інтеграл. | 2 |
| Формула Ньютона-Лейбніца. Розв’язування вправ на застосування формули Ньютона-Лейбніца. | 2 |
| Застосування визначеного інтеграла. | 2 |
| Елементи комбінаторики, теорії ймовірностей і математичної статистики | |
| Поняття множини. Операції над множинами. | 2 |
| Перестановки, розміщення, комбінації. Сполуки без повторень. | 2 |
| Математична статистика. | 2 |
| Графічні подання інформації про вибірки. | 2 |
| Поянття про теорію ймовірностей. | 2 |
| Повторення, узагальнення та систематизація навчального матеріалу, розв’язування задач | 4 |
ГЕОМЕТРІЯ
| Многогранники | |
| Двогранні і многогранні кути. | 2 |
| Геометричні тіла і многогранники. | 2 |
| Призми. | 2 |
| Паралелепіпеди. | 2 |
| Піраміди. | 2 |
| Правильні многогранники. | 2 |
| Тіла обертання | |
| Тіла і поверхні обертання. | 2 |
| Циліндри. | 2 |
| Конуси. | 2 |
| Куля і сфера. | 2 |
| Комбінації тіл. | 2 |
| Об’єми та площі поверхонь геометричних тіл | |
| Обчислення площ поверхонь призми. | 2 |
| Обчислення площ поверхонь піраміди. | 2 |
| Обчислення площ поверхонь циліндра. | 2 |
| Обчислення площ поверхонь конуса. | 2 |
| Обчислення площі поверхні кулі. | 2 |
| Об’єм призми. | 2 |
| Об’єм циліндра. | 2 |
| Об’єм піраміди. | 2 |
| Об’єм конуса. | 2 |
| Об’єм кулі. | 2 |
| Повторення, узагальнення та систематизація навчального матеріалу, розв’язування задач | 10 |

Останні коментарі