Фізика
Теми практичних занять
Розв’язування задач | 2 |
Змінний струм та його характеристики. Діючі значення напруги і сили струму. | 2 |
Трансформатор. Виробництво, передача та використання енергії електричного струму. | 2 |
Розв’язування задач | 2 |
Утворення і поширення електромагнітних хвиль. Властивості електромагнітних хвиль. Фізичні основи сучасного телекомунікаційного зв’язку. | 2 |
Світло як електромагнітна хвиля. Поширення світла в різних середовищах. Ефект Доплера. Поглинання і розсіювання світла. | 2 |
Інтерференція і дифракція світлових хвиль. | 2 |
Розв’язування задач | 2 |
Поляризація й дисперсія світла. Основні фотометричні величини та їх вимірювання. | 2 |
Розв’язування задач | 2 |
Геометрична оптика як граничний випадок хвильової. Закони геометричної оптики. | 2 |
Розв’язування задач | 2 |
Побудова зображень, одержаних за допомогою лінз і дзеркал. Кут зору. Оптичні прилади та їх застосування. | 2 |
Розв’язування задач | 2 |
Квантова фізика | |
Квантові властивості атома. Квантові постулати М.Бора. | 2 |
Випромінювання та поглинання світла атомами. Атомні і молекулярні спектри. | 2 |
Неперервний спектр світла. Спектроскоп. Спектральний аналіз та його застосування. | 2 |
Квантові властивості світла. Гіпотеза М. Планка Світлові кванти. Енергія та імпульс фотона. | 2 |
Фотоефект. Рівняння фотоефекту. Застосування фотоефекту. Сонячні батареї. | 2 |
Атомне ядро. Ядерні сили та їх особливості. Ядерні реакції. | 2 |
Радіоактивність. Закон радіоактивного розпаду. | 2 |
Взаємозв’язок маси та енергії. Енергія зв’язку атомного ядра. Ядерна енергетика. | 2 |
Дозиметрія. Дози випромінювання. Захист від іонізуючого випромінювання. | 2 |
Елементарні частинки. Загальна характеристика елементарних частинок. Кварки. | 2 |
Космічне випромінювання. Методи реєстрації елементарних частинок. | 2 |
Астрономія
Основи практичної астрономії | |
Небесні світила й небесна сфера. Сузір’я. Визначення відстаней до небесних світил. Небесні координати. Видимі рухи Сонця та планет. | 2 |
Закони Кеплера та їх зв’язок із законами Ньютона. Астрономія та визначення часу. Календар. | 2 |
Фізика Сонячної системи | |
Земля і Місяць. Природа тіл Сонячної системи. | 2 |
Космічні дослідження об’єктів Сонячної системи. | 2 |
Рух штучних супутників і автоматичних міжпланетних станцій. Розвиток космонавтики. Космогонія Сонячної системи. | 2 |
Методи та засоби фізичних і астрономічних досліджень | |
Основні фотометричні величини та їх вимірювання. | 2 |
Спектроскоп. Спектральний аналіз та його застосування. | 2 |
Випромінювання небесних світил. Методи астрономічних спостережень. Принцип дії і будова оптичного та радіотелескопа, детекторів нейтрино та гравітаційних хвиль. Приймачі випромінювання. | 2 |
Застосування в телескопобудуванні досягнень техніки і технологій. Сучасні наземні й космічні телескопи. Астрономічні обсерваторії. | 2 |
Зорі і галактики | |
Зорі та їх класифікація. Сонце, його фізичні характеристики, будова та джерела енергії. Прояви сонячної активності та їх вплив на Землю. | 2 |
Види зір. Планетні системи інших зір. Еволюція зір. Чорні діри. | 2 |
Молочний Шлях. Будова Галактики. Місце Сонячної системи в Галактиці. Зоряні скупчення та асоціації. Туманності. Підсистеми Галактики та її спіральна структура. | 2 |
Світ галактик. Квазари. | 2 |
Всесвіт | |
Фундаментальні взаємодії в природі. Роль фізичної та астрономічної наук у формуванні наукового світогляду сучасної людини. | 2 |
Єдина природничо-наукова картина світу. Історія розвитку уявлень про Всесвіт. | 2 |
Походження й розвиток Всесвіту. Основні положення спеціальної теорії відносності. | 2 |
Проблеми космології. Людина у Всесвіті. Антропний принцип. Імовірність життя на інших планетах. | 2 |
Унiкальність нашого Всесвіту. Питання існування інших всесвітів. | 1 |
Останні коментарі